Stephan Eickschen
Lebenslauf
Persönliche Daten
Carl-Duisberg-Straße 56
53121 Bonn
Fon: +49 (228) 93 39 99 70
Fax: +49 (228) 93 39 99 71
Email: stephan.eickschen@eiskultur.de
geboren am 17.Mai 1967 in Moers
Status: verheiratet, keine Kinder
Schulische Ausbildung
[1973 - 1977] | Adolf-Reichwein Grundschule, Moers |
[1977 - 1986] | Städtisches Aufbaugymnasium Moers, grundständiger Zweig |
Abschluss: Allgemeinen Hochschulreife
Zivildienst
[11/1986 - 06/1988] | Zivildienst bei der Evangelischen Kirchengemeinde Moers |
Studium
[07/1988 - 06/1994] |
Studium der Geophysik an der Westfälischen Wilhelms-Universität, Münster (Nebenfächer: Experimentelle Physik, Geologie und Planetologie)
Thema der Diplomarbeit: "3-D-Modellrechnungen und 3-D-Inversion in der Magnetik anthropogener Strukturen" |
Praktika und berufliche Erfahrung
[07/1986] | Praktikum in der Markscheiderei, Schachtanlage Niederberg der Ruhrkohle AG in Neukirchen-Vluyn |
[02/1990, 02/1991] | Praktika bei der Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft Moers; dabei Einarbeitung und Nutzung eines Finite-Elemente-Grundwasser-Simulationsmodells |
[1991 - 1992] | Fortgeschrittenenpraktikum zum Thema: "Geoelektrische Messungen im Gebiet der sp-Anomalien des Warsteiner Sattels" |
[1995 - 1996] | freie Mitarbeit in einem geophysikalischen Ingenieurbüro (Georadar GmbH, Weimar); Durchführung von Mess- und Auswertearbeiten im Rahmen von Baugrundvoruntersuchungen und Altlastenkartierung |
[09/1996] | Teilnahme an einer ErdasImagine Schulung am Institut für Geoinformatik der Westfälischen Wilhelms-Universität |
Wissenschaftliche Tätigkeiten
[1990 - 1994] | verschiedene studentische Hilfskrafttätigkeiten zum Beispiel im Rahmen der Auswertung refraktionsseismischer Daten einer Antarktismesskampagne |
[07/1994 - 08/1994] | Wissenschaftliche Hilfskraftstelle zur Erstellung eines Programms zur Darstellung von Geschwindigkeits-Tiefen-Funktionen im Bereich des Elektromagnetischen Reflexions Verfahrens (,,Bodenradar`) in C |
[06/1994 - 07/1995] | Mitarbeit bei Planung, Durchführung und Auswertung geomagnetischer Untersuchungen in der Westtürkei bei einem DFG-geförderten interdisziplinären Forschungsvorhaben der Forschungsstelle Asia Minor, Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Fachbereich Alte Geschichte) |
[07/1995 - 11/1999] | Wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt LA 542/7 ,,Eisschildtopographie aus Satellitenaltimetriedaten: Verbesserung der Interpretation von Radardaten durch glazial-geophysikalische Untersuchungen`; damit verbunden war ein Aufenthalt in der Antarktis in der Zeit von Januar bis März 1997 im Rahmen der Expedition ANT XIV/3 des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung (Bremerhaven) |
[01/2000 - 11/2003] | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am GeoForschungsZentrum Potsdam, PB 1.2, ,,Kinematik und Dynamik der Erde/Entwicklung und Betrieb von Satellitenmissionen` |
Weitere Tätigkeiten
[1995 - 1997] | Mitarbeit in der Fachschaft Geophysik im Fachbereich Physik der Westfälischen Wilhelms-Universität |
[10/1997 - 10/1999] | Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter im Fachbereichsrat des Fachbereichs Physik der Westfälischen Wilhelms-Universität |
[1997 - 1999] | WWW-Administrator am Institut für Geophysik |
Aktuell
[11/2004] |
Gründung von Projektbüro EDV Service Bonn |
[09/2005] | Gründung von Scan Service Bonn |
Präsentationen und Publikationen
Eine Liste meiner Präsentationen und Publikationen ist
→ hier zu finden